Metin2 - Žebříček
Umístění | Cech | Vedoucí cechu | Království | Úroveň | Body |
---|---|---|---|---|---|
11 | CHUNJOstarss | Crocant41 | 4 | 2100000000 | |
12 | 0DMG | CioburicK | 17 | 2100000000 | |
13 | ChunjoSTAR | DragutzaDeia | 16 | 2100000000 | |
14 | starsCHUNJO | Crocant43 | 10 | 2100000000 | |
15 | AnotherLife | Devolution | 25 | 2100000000 | |
16 | Vlaicu | KingOfWords | 40 | 2099974800 | |
17 | TiTanii | FreeStylle | 24 | 2099969700 | |
18 | Un2si3de0 | ALLIC3 | 9 | 2068506231 | |
19 | Racheta | ElyRoxyBubu | 20 | 2023976018 | |
20 | Puf | soswar6 | 20 | 517653886 |
Update: 5. 12. 2024 01:57:42