Metin2 - Žebříček
| Umístění | Jméno postavy | Království | Úroveň / Úroveň šampióna | BZK / BZK šampióna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HuZZo | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 2 | RealHannibal | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 3 | Mandol3ro | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 4 | ALISSxx | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 5 | YLYE77 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 6 | CashBoom | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 7 | ProjectNova | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 8 | SoullReapeR | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 9 | UtZiCa | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 10 | iAndreis | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 |
Update: 24. 12. 2025 17:27:09