Metin2 - Žebříček
| Umístění | Jméno postavy | Království | Úroveň / Úroveň šampióna | BZK / BZK šampióna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HuZZo | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 2 | RealHannibal | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 3 | Mandol3ro | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 4 | ALISSxx | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 5 | YLYE77 | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 6 | Kanidy | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 7 | CashBoom | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 8 | ProjectNova | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 9 | SoullReapeR | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 10 | UtZiCa | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 |
Update: 19. 1. 2026 11:55:45