Metin2 - Žebříček
Umístění | Jméno postavy | Království | Úroveň / Úroveň šampióna | BZK / BZK šampióna |
---|---|---|---|---|
1 | CashBoom | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
2 | hadde | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
3 | Julissa | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
4 | R3b3cka | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
5 | lNlotforyou | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
6 | YLYE77 | 120 / 30 | 299474348 / 50385113 | |
7 | RealHannibal | 120 / 30 | 625000000 / 49459760 | |
8 | xActros | 120 / 30 | 625000000 / 14332022 | |
9 | lAtlanna | 120 / 30 | 625000000 / 344785 | |
10 | KallEl | 120 / 29 | 625000000 / 103933931 |
Update: 4. 12. 2024 10:57:36