Metin2 - Žebříček
Umístění | Cech | Vedoucí cechu | Království | Úroveň | Body |
---|---|---|---|---|---|
11 | STARchunjo | Crocant42 | 4 | 2100000000 | |
12 | CHUNJOstarss | Crocant41 | 4 | 2100000000 | |
13 | 0DMG | CioburicK | 13 | 2100000000 | |
14 | ChunjoSTAR | DragutzaDeia | 16 | 2100000000 | |
15 | starsCHUNJO | Crocant43 | 10 | 2100000000 | |
16 | AnotherLife | Devolution | 25 | 2100000000 | |
17 | TiTanii | FreeStylle | 24 | 2099996100 | |
18 | Vlaicu | KingOfWords | 40 | 2099974800 | |
19 | Racheta | ElyRoxyBubu | 20 | 2023976018 | |
20 | Knife | Lumieere | 2 | 498573741 |
Update: 10. 10. 2024 03:52:53